Índice

 

Plazas ofertadas

Preinscripciones

Primera opción 
Total 

También podemos ver los alumnos totales preinscritos en cada grado:

  y su evolución de alumnos preinscritos totales:

Matrículas

Alumnos admitidos por cada grado:

Para finalizar se muestra una gráfica con la relación de los alumnos matriculados en cada grado:

 

TABLA RESUMEN OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA de ALUMNADO DE NUEVO INGRESO

TABLA RESUMEN OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA
                     
  OFERTA SOLICITUDES ADMITIDOS MATRÍCULAS Sol/
Plazas
Adm/
Plazas
Mat/
Plazas
Mat 1ªOp/ Mat Tot
  Total Total 1ª Opción Total Total* 1ª Opción
GRADOS 2020-2021 2.480 23.941 5.313 4.425 2.124 1.477 965% 178% 86% 76%
GRADOS 2021-2022 2.485 31.953 6.646 4.623 2.175 1.407 1286% 186% 88% 70%
GRADOS 2022-2023 2.520 33.080 6.231 5.312 2.135 1.429 1313% 211% 85% 72%
GRADOS 2023-2024 2.550 32.855 6.287 12.029 2.257 1.597 1288% 472% 89% 77%
                *Matriculados totales, incluso sin preinscripción

 

Alumnado por procedencia geográfica

Comunidad Autónoma Nuevo Ingreso Resto matriculados Total
Andalucía 31 90 121
Aragón 9 34 43
Canarias 19 48 67
Cantabria 65 293 358
Castilla y León 1.605 4.845 6.450
Castilla-La Mancha 25 69 94
Cataluña 23 34 57
Ceuta   1 1
Comunidad de Madrid 44 119 163
Comunidad Foral de Navarra 17 63 80
Comunidad Valenciana 15 63 78
Extremadura 5 29 34
Galicia 83 169 252
Islas Baleares 5 29 34
La Rioja 38 102 140
Melilla   1 1
País Vasco 55 124 179
Principado de Asturias 209 487 696
Región de Murcia 3 14 17
Extranjeros Matrícula Ordinaria 38 29 67
Extranjeros Programas Movilidad 331 6 337
Total general 2.620 6.649 9.269
 
 
Comunidad Autónoma Nuevo Ingreso Resto matriculados Total
Andalucía 29 90 119
Aragón 18 27 45
Canarias 12 48 60
Cantabria 99 259 358
Castilla y León 1.530 4.872 6.402
Castilla-La Mancha 19 61 80
Cataluña 20 29 49
Ceuta 1 2 3
Comunidad de Madrid 39 100 139
Comunidad Foral de Navarra 19 70 89
Comunidad Valenciana 18 68 86
Extremadura 10 32 42
Galicia 67 171 238
Islas Baleares 12 20 32
La Rioja 32 100 132
Melilla   1 1
País Vasco 40 131 171
Principado de Asturias 181 448 629
Región de Murcia 6 12 18
Extranjeros Matrícula Ordinaria 31 32 63
Extranjeros Programas Movilidad 359   359
Total general 2.542 6.573 9.115
 
 
Comunidad Autónoma Nuevo Ingreso Resto matriculados Total
Andalucía 38 84 122
Aragón 11 45 56
Canarias 19 39 58
Cantabria 89 223 312
Castilla y León 1.555 4.922 6.477
Castilla-La Mancha 19 53 72
Cataluña 9 29 38
Ceuta 3 1 4
Comunidad de Madrid 36 103 139
Comunidad Foral de Navarra 24 58 82
Comunidad Valenciana 28 65 93
Extremadura 8 32 40
Galicia 91 190 281
Islas Baleares 3 22 25
La Rioja 24 107 131
Melilla 1 1 2
País Vasco 41 133 174
Principado de Asturias 143 421 564
Región de Murcia 7 8 15
Extranjeros Matrícula Ordinaria 34   34
Extranjeros Programas Movilidad 295 24 319
Total general 2.478 6.560 9.038
Comunidad Autónoma Nuevo Ingreso Resto matriculados Total
Andalucía 26 84 110
Aragón 9 38 47
Canarias 10 46 56
Cantabria 70 225 295
Castilla y León 1.611 4.972 6.583
Castilla-La Mancha 23 55 78
Cataluña 16 31 47
Ceuta   1 1
Comunidad de Madrid 35 98 133
Comunidad Foral de Navarra 23 62 85
Comunidad Valenciana 27 56 83
Extremadura 14 28 42
Galicia 54 233 287
Islas Baleares 10 16 26
La Rioja 40 89 129
Melilla 1 1 2
País Vasco 34 134 168
Principado de Asturias 133 400 533
Región de Murcia 6 8 14
Extranjeros Matrícula Ordinaria 15 46 61
Extranjeros Programas Movilidad 111   111
Total general 2.268 6.623 8.891