Índice

 

Plazas ofertadas

Preinscripciones

Primera opción 
Total 

También podemos ver los alumnos totales preinscritos en cada Máster:

  y su evolución de alumnos preinscritos totales:

Matrículas

Alumnos admitidos por cada Máster:

Para finalizar se muestra una gráfica con la relación de los alumnos matriculados en cada Máster:

 

TABLA RESUMEN OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA de ALUMNADO DE NUEVO INGRESO

TABLA RESUMEN OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA
                     
  OFERTA SOLICITUDES ADMITIDOS MATRÍCULAS Sol/
Plazas
Adm/
Plazas
Mat/
Plazas
Mat 1ªOp/ Mat Tot
  Total Total 1ª Opción Total Total* 1ª Opción
MÁSTERES 2020-2021 1.400 2.979 2.081 1.215 709 678 213% 87% 51% 96%
MÁSTERES 2021-2022 1.333 3.529 2.339 1.306 608 583 265% 98% 46% 96%
MÁSTERES 2022-2023 1.317 3.333 2.286 1.304 623 589 253% 99% 47% 95%
MÁSTERES 2023-2024 1.267 3.002 2.084 1.195 725 667 237% 94% 57% 94%
                *Matriculados totales, incluso sin preinscripción

 

Alumnado por procedencia geográfica

Comunidad Autónoma Nuevo Ingreso Resto matriculados Total
Andalucía 24 19 43
Aragón 6 5 11
Canarias 14 12 26
Cantabria 14 4 18
Castilla y León 473 209 682
Castilla-La Mancha 11 5 16
Cataluña 5 2 7
Ceuta     0
Comunidad de Madrid 26 22 48
Comunidad Foral de Navarra 6 2 8
Comunidad Valenciana 10 5 15
Extremadura 8 3 11
Galicia 36 12 48
Islas Baleares 2   2
La Rioja 12 6 18
Melilla 1   1
País Vasco 13 7 20
Principado de Asturias 45 12 57
Región de Murcia 30 11 41
Extranjeros Matrícula Ordinaria 98 46 144
Extranjeros Programas Movilidad 17   17
Total general 851 382 1.233
 
 
Comunidad Autónoma Nuevo Ingreso Resto matriculados Total
Andalucía 24 11 35
Aragón 13 2 15
Canarias 14 13 27
Cantabria 14 7 21
Castilla y León 408 221 629
Castilla-La Mancha 10 5 15
Cataluña 5 4 9
Ceuta     0
Comunidad de Madrid 16 23 39
Comunidad Foral de Navarra 3 3 6
Comunidad Valenciana 11 4 15
Extremadura 4 7 11
Galicia 31 12 43
Islas Baleares 3 1 4
La Rioja 12 6 18
Melilla     0
País Vasco 13 4 17
Principado de Asturias 29 15 44
Región de Murcia 23 8 31
Extranjeros Matrícula Ordinaria 49 30 79
Extranjeros Programas Movilidad 26   26
Total general 708 376 1.084
 
 
Comunidad Autónoma Nuevo Ingreso Resto matriculados Total
Andalucía 41 5 46
Aragón 6 3 9
Canarias 21 4 25
Cantabria 18 4 22
Castilla y León 393 231 624
Castilla-La Mancha 10 5 15
Cataluña 3 3 6
Ceuta     0
Comunidad de Madrid 14 26 40
Comunidad Foral de Navarra 4 2 6
Comunidad Valenciana 7 4 11
Extremadura 4 6 10
Galicia 36 10 46
Islas Baleares 3   3
La Rioja 9 5 14
Melilla     0
País Vasco 13 5 18
Principado de Asturias 43 24 67
Región de Murcia 16 7 23
Extranjeros Matrícula Ordinaria 24   24
Extranjeros Programas Movilidad 6 4 10
Total general 671 348 1.019
Comunidad Autónoma Nuevo Ingreso Resto matriculados Total
Andalucía 23 8 31
Aragón 5 9 14
Canarias 8 6 14
Cantabria 11 3 14
Castilla y León 455 214 669
Castilla-La Mancha 8 6 14
Cataluña 6 2 8
Ceuta     0
Comunidad de Madrid 29 20 49
Comunidad Foral de Navarra 5 4 9
Comunidad Valenciana 12 2 14
Extremadura 7 2 9
Galicia 29 5 34
Islas Baleares   1 1
La Rioja 8 4 12
Melilla     0
País Vasco 15 5 20
Principado de Asturias 54 29 83
Región de Murcia 30 5 35
Extranjeros Matrícula Ordinaria 46 28 74
Extranjeros Programas Movilidad 4   4
Total general 755 353 1.108