Índice
- Programa propio de investigación de la Universidad de León
- Formación y movilidad
- Proyectos, contratos y convenios
- Actuaciones en infraestructuras científico-tecnológicas
- Protección de la propiedad intelectual e industrial
- Recursos humanos en I+D+i
- Producción científica
- Comité de Ética ULE
- Número de informes del Comité de Ética.
- Número de informes del Subcomité de Experimentación y Bienestar Animal (OEBA) del Comité de Ética.
Programa propio de investigación de la Universidad de León
Formación y movilidad
Además de los ingresos para la formación y movilidad "vivos" contamos también con estos nuevos:
2021 | |||||
PIF Homologado | Activos | Importe | Nuevos | Sub. Conc. | |
Predoctorales - ULE | 21 | 448.401 | 16 | 1.174.228 | |
Predoctorales. Otras (1) | 2 | 42.122 | 1 | 73.389 | |
Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 31 | 745.952 | 7 | 513.725 | |
Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 9 | 271.425 | 3 | 277.200 | |
Predoctorales Junta de Castilla y León | 33 | 855.499 | 18 | 1.661.400 | |
Totales | 96 | 2.363.398 | 45 | 3.699.942 |
2020 | ||||
PIF Homologado | Activos | Importe | Nuevos | Sub. Conc. |
Predoctorales - ULE | 19 | 303.535 | 9 | 654.610,32 |
Predoctorales. Otras (1) | 0 | 0 | 2 | 132.000 |
Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 35 | 679.074 | 6 | 552.600 |
Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 13 | 261.667 | 2 | 190.900 |
Predoctorales Junta de Castilla y León | 30 | 808.213 | 16 | 1.473.600 |
Totales | 97 | 2.052.489 | 35 | 3.003.710 |
2019 | ||||
PIF Homologado | Activos | Importe | Nuevos | Sub. Conc. |
Predoctorales - ULE | 11 | 223.050 | 10 | 145.341 |
Predoctorales. Otras (1) | 4 | 80.974 | 0 | 0 |
Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 37 | 649.455 | 8 | 57.416 |
Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 11 | 263.925 | 2 | 41.000 |
Predoctorales Junta de Castilla y León | 23 | 420.874 | 11 | 68.109 |
Totales | 86 | 1.638.278 | 31 | 311.866 |
2023 | ||||
PIF Homologado | Activos | Importe | Nuevos | Sub. Conc. |
Predoctorales - ULE | 26 | 737018 | 12 | 898886 |
Predoctorales. Otras (1) | 3 | 81423 | 1 | 74907 |
Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 29 | 585004 | 5 | 409504 |
Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 11 | 217806 | 1 | 111758 |
Predoctorales Junta de Castilla y León | 28 | 887506 | 0 | 0 |
Totales | 97 | 2.508.757 | 19 | 1.495.055 |
2022 | ||||
PIF Homologado | Activos | Importe | Nuevos | Sub. Conc. |
Predoctorales - ULE | 28 | 687.780 | 14 | 1.442.328 |
Predoctorales. Otras (1) | 4 | 98.254 | 1 | 103.023 |
Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 28 | 430.890 | 8 | 587.114 |
Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 9 | 188.700 | 4 | 403.440 |
Predoctorales Junta de Castilla y León | 35 | 720.500 | 9 | 830.700 |
Totales | 104 | 2.126.124 | 36 | 3.366.605 |
Proyectos, contratos y convenios
Actuaciones en infraestructuras científico-tecnológicas
En lo que a este campo se refiere, se detalla a continuación una tabla resumen, desglosando las actuaciones llevadas a cabo con fondos propios y con fondos externos:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Con fondos propios |
Importe presup./ |
Importe ejecutado |
Importe |
Importe ejecutado |
Importe presup./ |
Importe ejecutado |
Importe presup./ |
Importe ejecutado |
Importe presup./ |
Importe ejecutado |
Adquisición y renovación de equipamiento científico | 162.000 € | 174.674,3 € | 175.000 € | 177.946,13 € | 180.000 € | 149.278,23 € | 200.000 € | 500.538,08 € | 1100000 € | 1426432,57 € |
Reparaciones de equipos científicos | 180.000 € | 151.181,83 € | 200.000 € | 98.071,6 € | 274.200 € | 168.321,36 € | 289.200 € | 229.363,82 € | 293590 € | 194382,42 € |
Total | 342.000 € | 325.856 € | 375.000 € | 276.017,73 € | 454.200 € | 317.599,59 € | 489.200 € | 729.901,90 € | 1.393.590,00€ | 729.901,90 € |
Con fondos externos | ||||||||||
Fondos Feder: | ||||||||||
Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 351.467 € | 351.467,24 € | 591.832 € | 417.420,51 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Préstamos FEDER (911.03) | 405.009 € | 405.008,87 € | 591.831 € | 591.831,37 € | 0 € | -174.411 € | 0 € | -169.516 € | 0 € | -169516 € |
Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 405.009 € | 53.542 € | 53.541,61 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -169516 € |
Protección de la propiedad intelectual e industrial
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
PATENTES | ||||||
Solicitudes presentadas | 9 | 7 | 15 | 13 | 5 | 2 |
Patentes concedidas | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Patentes licenciadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. INTELECTUAL | ||||||
Solicitudes presentadas | 10 | 13 | 7 | 7 | 11 | 22 |
Concedidas | 8 | 16 | 4 | 11 | 8 | 7 |
DISEÑO COMUNITARIO | ||||||
Solicitudes presentadas | 1 | 2 | ||||
Concedidas | 1 | |||||
MODELOS DE UTILIDAD | ||||||
Registrados en la ULE | 3 |
Recursos humanos en I+D+i
A continuación se detalla el personal dedicado al área de Investigación, Desarrollo e Innovación en la ULE, clasificándolos en Grupos de Investigación y Ramas de conocimiento:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Número | Total miembros | Número | Total miembros | Número | Total miembros | Número | Total miembros | Número | Total miembros | |
De carácter ordinario | ||||||||||
De carácter interuniversitario o Mixto | ||||||||||
De carácter excepcional | ||||||||||
G. transitorios (ord., interu-mx, excep) | ||||||||||
G. consolidados UIC | ||||||||||
G. consolidados por sexenios | ||||||||||
G. no consolidados | 12 | 76 | 9 | 52 | 8 | 42 | 9 | 47 | 7 | 36 |
G. consolidados | 87 | 625 | 87 | 637 | 93 | 679 | 95 | 734 | 99 | 783 |
Totales | 96 | 677 | 96 | 713 | 101 | 721 | 104 | 781 | 106 | 819 |
Por ramas de conocimiento: | ||||||||||
Arte y Humanidades | 12 | 74 | 13 | 82 | 13 | 81 | 13 | 85 | 13 | 85 |
Ciencias Experimentales | 16 | 119 | 16 | 127 | 16 | 122 | 16 | 139 | 16 | 149 |
Ciencias de la Salud | 23 | 143 | 23 | 149 | 22 | 153 | 24 | 166 | 25 | 187 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 27 | 203 | 29 | 209 | 32 | 213 | 31 | 223 | 31 | 222 |
Ingeniería y Arquitectura | 18 | 138 | 18 | 146 | 18 | 152 | 20 | 168 | 21 | 176 |
Totales | 96 | 677 | 99 | 713 | 101 | 721 | 104 | 781 | 106 | 819 |
Producción científica
A continuación se muestra la relación de publicaciones, divididas en contribuciones recogidas en la Wok y las Tesis defendidas que se han realizado desde la Universidad de León:
Total | Nº artículos | Nº revisiones | Nº proceedings y otros | Libros | |
Contribuciones recogidas en la WOS 2022 | 1075 | 777 | 65 | 30 | 24 |
Arte y Humanidades | 48 | 39 | 0 | 0 | 9 |
Ciencias Experimentales | 64 | 30 | 27 | 3 | 4 |
Ciencias de la Salud | 298 | 265 | 28 | 2 | 3 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 110 | 87 | 5 | 10 | 8 |
Ingeniería y Arquitectura | 116 | 86 | 5 | 25 | 0 |
Total | Nº artículos | Nº revisiones | Nº proceedings y otros | Libros | |
Contribuciones recogidas en la WOS 2021 | 1038 | 923 | 87 | 20 | 8 |
Arte y Humanidades | 14 | 10 | 4 | ||
Ciencias Experimentales | 308 | 275 | 20 | 6 | 7 |
Ciencias de la Salud | 415 | 372 | 41 | 2 | |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 148 | 139 | 8 | 1 | |
Ingeniería y Arquitectura | 153 | 127 | 14 | 12 |
Total | Nº artículos | Nº revisiones | Nº proceedings y otros | Libros | |
Contribuciones recogidas en la WOS 2020 | 903 | 785 | 74 | 41 | 3 |
Arte y Humanidades | 54 | 42 | 3 | 1 | 3 |
Ciencias Experimentales | 216 | 191 | 17 | 2 | |
Ciencias de la Salud | 377 | 333 | 30 | 1 | |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 110 | 82 | 11 | 11 | |
Ingeniería y Arquitectura | 187 | 137 | 13 | 26 |
Total | Nº artículos | Nº revisiones | Nº proceedings y otros | Libros | |
Contribuciones recogidas en la WOS 2018 | 780 | 561 | 39 | 155 | 25 |
Arte y Humanidades | 51 | 43 | 0 | 1 | 7 |
Ciencias Experimentales | 300 | 260 | 11 | 25 | 4 |
Ciencias de la Salud | 334 | 221 | 25 | 88 | 0 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 76 | 55 | 4 | 5 | 12 |
Ingeniería y Arquitectura | 129 | 79 | 4 | 42 | 4 |
Total | Nº artículos | Nº revisiones | Nº proceedings y otros | Libros | |
Contribuciones recogidas en la WOS 2017 | 716 | 530 | 52 | 111 | 23 |
Arte y Humanidades | 27 | 22 | 0 | 2 | 3 |
Ciencias Experimentales | 284 | 235 | 19 | 18 | 12 |
Ciencias de la Salud | 281 | 177 | 26 | 76 | 2 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 84 | 66 | 5 | 7 | 6 |
Ingeniería y Arquitectura | 40 | 30 | 2 | 8 | 0 |
Total | Nº artículos | Nº revisiones | Nº proceedings y otros | Libros | |
Contribuciones recogidas en la WOS 2016 | 621 | 417 | 22 | 162 | 20 |
Arte y Humanidades | 25 | 10 | 0 | 15 | 0 |
Ciencias Experimentales | 232 | 186 | 7 | 35 | 4 |
Ciencias de la Salud | 234 | 130 | 10 | 78 | 16 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 76 | 52 | 5 | 19 | 0 |
Ingeniería y Arquitectura | 54 | 39 | 0 | 15 | 0 |
Total | Nº artículos | Nº revisiones | Nº proceedings y otros | Libros | |
Contribuciones recogidas en la WOS 2015 | 672 | 448 | 33 | 165 | 26 |
Arte y Humanidades | 26 | 8 | 2 | 14 | 2 |
Ciencias Experimentales | 240 | 197 | 7 | 30 | 6 |
Ciencias de la Salud | 252 | 141 | 20 | 75 | 16 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 74 | 54 | 4 | 14 | 2 |
Ingeniería y Arquitectura | 80 | 48 | 0 | 32 | 0 |
Total | Nº artículos | Nº revisiones | Nº proceedings y otros | Libros | |
Contribuciones recogidas en la WOS 2014 | 397 | 319 | 22 | 59 | 1 |
Arte y Humanidades | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Ciencias Experimentales | 192 | 155 | 7 | 30 | 1 |
Ciencias de la Salud | 133 | 107 | 6 | 19 | 1 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 47 | 36 | 8 | 3 | 0 |
Ingeniería y Arquitectura | 83 | 60 | 1 | 22 | 0 |
TESIS DEFENDIDAS EN EL CURSO | ||||||||||
AÑO | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 (I) | 2017-18 (II) | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
Arte y Humanidades | 7 | 16 | 14 | 43 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 11 |
Ciencias Experimentales | 22 | 29 | 26 | 77 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 |
Ciencias de la Salud | 28 | 21 | 26 | 67 | 5 | 22 | 29 | 13 | 27 | 29 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 14 | 15 | 8 | 50 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 12 |
Ingeniería y Arquitectura | 12 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 11 | 14 |
2017-2018 (I) desde septiembre 2017 hasta abril 2018
2017-2018 (II) desde mayo 2018 a septiembre de 2018
Nº de informes emitidos por el Comité de Ética de la Universidad de León:
2014 | 29 informes |
2015 | 15 informes |
2016 | 12 informes |
2017 | 24 informes |
2018 | 44 informes |
2019 | 52 informes |
2020 | 76 informes |
2021 | 83 informes |
2022 | 57 informes |
Nº de informes emitidos por el del Subcomité de Experimentación y Bienestar Animal (OEBA) del Comité de Ética:
2015 | 29 informes |
2016 | 15 informes |
2017 | 19 informes |
2018 | 17 informes |
2019 | 18 informes |
2020 | 21 informes |
2021 | 17 informes |
2022 | 17 informes |